基本情報
モデル番号。 | PN |
納期リードタイム | 3~45日 |
表面硬度 粘着性 | 1.5~2mm |
HRC | 45~60 |
部品名 | カムシャフト |
品質 | 出荷前に100%テスト |
輸送パッケージ | 中性パッケージまたは燻蒸フリー |
仕様 | OEM標準として |
商標 | ルイッチまたは必須 |
起源 | 中国 |
HSコード | 848310 |
生産能力 | 10000/分 |
製品説明
製品名:
高品質 PN カムシャフトマツダエンジン OEM PN20-12-420 WLT/PN/E5/B2500/E3/RF/R2
製品仕様:
アイテム | 仕様 |
エンジンメーカー | マツダ |
材料 | 鍛造/冷やし鋳鉄/合金 |
モデル | PN |
OEM | PN20-12-420 |
表面硬度 粘着性 | 1.5~2mm |
HRC | 45~60 |
PN を除き、以下のような他の MAZDA カムシャフトも提供できます。
マツダ | マ | HE57C-12-420 |
HP43 | HP43-12-420 |
FE | 0453-12-420 |
FE | FE85-12-420 |
WL84 | WL84-12-420 |
WL31 | WL31-12-420 |
WL51 | WL51-12-420 |
WLT | MA409302D |
PN | PN20-12-420 |
E5/B2500 | E358-12-421 |
E3 | E301-12-421 |
RF/R2 | RF01-12-421 |
FP | FP39-12-420/FP47-12-420 |
G6 | G601-12-420 |
私たちは | WE01-12-420/WE01-12-440 |
BT50 | 04006631101/04008109701 |
MZR-CD | 04009976701/040012003607 |
B3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|