小電力Kt
小電力 KT-YD 良東エンジン シリーズ YD385G Y385T 発電機スペアパーツ利用可能な電圧: 50Hz: 380-400-415V/220-230-240V; 60Hz: 380-416-440-480V/110-208-22;
基本情報
モデル番号。 | YD385G |
輸送パッケージ | 合板/プラスチックフィルム |
商標 | ケントパワー |
起源 | 中国 |
HSコード | 85021100 |
生産能力 | 3000 |
製品説明
小電力 KT-YD 良東エンジン シリーズ YD385G Y385T 発電機スペアパーツ利用可能な電圧:
50Hz: 380-400-415V/220-230-240V;
60Hz: 380-416-440-480V/110-208-220-240V
顧客の要求に応じて特別な電圧も利用可能です
プライムパワー:
GB/T2820-97に準拠。
発電機は、特定の出力範囲の下で無制限に動作できます。
12 稼働時間ごとに 1 時間の 10% の超過負荷が許容されます。
待機電力:
待機電力は非常用最大出力の制限値です。
オフオイルパワーですので過負荷は厳禁です
Δ主な技術日付:1 | シリンダーブロック | ブッシング | シリンダーライナーキット | 拡張プラグ | ピストン冷却ノズル |
2 | シリンダー・ヘッド | 吸気弁 | 排気バルブ | バルブインサート | バルブスプリング |
3 | バルブスプリング | バルブコレット | バルブローテーター | バルブステムガイド | シリンダー・ヘッド・ガスケット |
4 | クランクシャフト | メインベアリング | スラスト軸受 | オイルシール | 振動ダンパー |
5 | コネクティングロッド | ピストン | ピストンピン | ピストンリング | コンロッドベアリング |
6 | カムシャフト | カムシャフトギア | カムシャフトブッシュ | ウッドラフキー | スラスト軸受 |
7 | ロッカーレバー | ロッカーレバーシャフト | ロッカーレバーカバー | ロッカーレバーハウジング | ローカーレバーハウジングガスケット |
8 | インジェクター | インジェクターカップ | インジェクターシール | インジェクターアダプター | バレルとプランジャー |
9 | ウォーターポンプ | 海水ポンプ | ウォーターポンプシャフト | ウォーターポンプインペラ | ウォーターポンプ本体 |
10 | ウォーターポンプシール | ボールベアリング | ウォーターポンププーリー | ウォーターポンプベルト | プレーンホース |
11 | 燃料ポンプASSY | アクテーター | ギア燃料ポンプ | 燃料遮断弁 | 燃料ポンプ駆動 |
12 | オイルポンプ | オイルポンプギア | STCバルブ | オイルポンプガスケット | |
13 | オルタネーター | オルタネーターベルト | オルタネータプーリー | オルタネータのサポート | |
14 | スターターモーター | 磁気スイッチ | アース線 | ||
15 | ターボチャージャー | ターボチャージャーハウジング | チューブ潤滑油供給 | ターボチャージャーガスケット | ターボチャージャー修理キット |
16 | ファンハブ | エンジンファン | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信